
ROCKBROS Wireless Cycling Bike Computer
Stopwatch and Accessories: Waterproof Stopwatch
Model Number: BC335, BC18 Bicycle Computer
Brand Name: ROCKBROS
Type: Wireless Stopwatch
| Function | A 18 | B 26 |
| 1. Speedometer | YES | YES |
| 2. Average speed(AVS) | YES | YES |
| 3. Maximum speed(MXS) | YES | YES |
| 4. Speed tendency | YES | YES |
| 5. Speed comparator | YES | YES |
| 6. Auto trip distance (DST) | YES | YES |
| 7. Total trip distance (ODO) | YES | YES |
| 8. Odometer save | YES | YES |
| 9. Auto trip timer (TM) | YES | YES |
| 10. Digital clock | YES | YES |
| 11. Calories | YES | YES |
| 12. Fat burnt | YES | YES |
| 13. Temperature with C/F | YES | YES |
| 14. Auto scan | YES | YES |
| 15. Service programe | YES | YES |
| 16. Auto start/stop | YES | YES |
| 17. Auto power off | YES | YES |
| 18. KM or M selectable | YES | YES |
| 19. EL Backlight | YES | YES |
| 20. Current cadence | NO | YES |
| 21. Average cadence | NO | YES |
| 22. Maximum cadence | NO | YES |
| 23. 2 bike system | NO | YES |
| 24. Current heart rate | NO | YES |
| 25. Max. heart rate | NO | YES |
| 26. Heart rate zone alert | NO | YES |


- Size

- 2.0 Inch screen
Tempered glasses protects the screen

- Backlight
Easy to use it at night

- Auto start/stop
Use more convenient

- Waterproof design
Level: IP65

- Replacement battery
CR2032 button cell for 1 year

- BC335
Include the heart rate and cadence

- Packaging
Please check it before you pay
BC18-L21

BC335-LE11

- Installation
Please read the instructions carefully before you install it






Original: $50.95
-70%$50.95
$15.29Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Stopwatch and Accessories: Waterproof Stopwatch
Model Number: BC335, BC18 Bicycle Computer
Brand Name: ROCKBROS
Type: Wireless Stopwatch
| Function | A 18 | B 26 |
| 1. Speedometer | YES | YES |
| 2. Average speed(AVS) | YES | YES |
| 3. Maximum speed(MXS) | YES | YES |
| 4. Speed tendency | YES | YES |
| 5. Speed comparator | YES | YES |
| 6. Auto trip distance (DST) | YES | YES |
| 7. Total trip distance (ODO) | YES | YES |
| 8. Odometer save | YES | YES |
| 9. Auto trip timer (TM) | YES | YES |
| 10. Digital clock | YES | YES |
| 11. Calories | YES | YES |
| 12. Fat burnt | YES | YES |
| 13. Temperature with C/F | YES | YES |
| 14. Auto scan | YES | YES |
| 15. Service programe | YES | YES |
| 16. Auto start/stop | YES | YES |
| 17. Auto power off | YES | YES |
| 18. KM or M selectable | YES | YES |
| 19. EL Backlight | YES | YES |
| 20. Current cadence | NO | YES |
| 21. Average cadence | NO | YES |
| 22. Maximum cadence | NO | YES |
| 23. 2 bike system | NO | YES |
| 24. Current heart rate | NO | YES |
| 25. Max. heart rate | NO | YES |
| 26. Heart rate zone alert | NO | YES |


- Size

- 2.0 Inch screen
Tempered glasses protects the screen

- Backlight
Easy to use it at night

- Auto start/stop
Use more convenient

- Waterproof design
Level: IP65

- Replacement battery
CR2032 button cell for 1 year

- BC335
Include the heart rate and cadence

- Packaging
Please check it before you pay
BC18-L21

BC335-LE11

- Installation
Please read the instructions carefully before you install it

























